КТС-1а-пк-скч "межэтажная-высокопрочная" | |
Вид материала изготовления элементов | алюминий, анодированный (Сплав АlMg0,7Si 6063 Сплав АlMg0,5Si 6060 Гост 22233-2001 ТУ 5271-022-81515619-2009) |
Облицовка | пустотная керамика |
Способы крепления | скрытый способ на кляммерах СКЧ, СКД, СКП. Межэтажный способ крепления |
Пожаростойкость | К0 |
Высотность применения | без ограничений по высотности |
Срок эксплуатации | Более 50 лет |
Сейсмоустойчивость | до 9 баллов |
Возможность крепления к стальному каркасу |
Узлы примыкания
[свернуть]
|
Возможность использования системы с системой для композита КТС-4 |
Узлы примыкания
[свернуть]
|
Возможность крепления к неровным стенам по средствам салазок ПСп и ПСф |
Узлы примыкания
[свернуть]
|
Общие характеристики системы
Общие характеристики | |
---|---|
Вид материала изготовления элементов | алюминий сплав 6063, 6060 Гост 22233-2001 |
Облицовка | пустотная керамика |
Способы крепления | скрытый способ на кляммерах СКЧ, СКД, СКП. Межэтажный способ крепления |
Пожаростойкость | К0 |
Высотность применения | без ограничений по высотности применения |
Геологические и геофизические условия | Обычные по СП 115.13330.2016 |
Температурно-климатические условия | Различные согласно СП 50.13330.2012 в сухих, нормальных или влажных зонах влажности |
Среда | Слабоагрессивная и среднеагрессивная среда согласно СП 28.13330.2017 |
Ветровой район | Различные ветровые районы согласно СП 20.13330.2016 с учетом расположения и высоты возводимых зданий и сооружений |
Проектное значение воздушного зазора | 60 мм |
Минимальное значение воздушного зазора | 40 мм |
Максимальное значение воздушного зазора | 250 мм (на локальных участках до 350мм) |
Зазор между плитами керамики | 4-16 мм |
Компенсационный зазор между направляющими | не менее 10 мм |
Максимальный вылет кронштейна К с удлинительной вставкой Вуд | 220 мм 270 мм |
Максимальное расстояние расстановки кронштейнов по вертикали | 4200 мм |
Максимальное расстояние расстановки кронштейнов по горизонтали | 1800 мм |
Максимальная толщина утеплителя | 300 мм(применяется однослойное или двухслойное утепление) |
Толщина несущих кронштейнов Кв | не менее 2,1 мм. Толщина опорной полки 4,7 мм |
Толщина направляющих ПТ-6, ПТ-7, ПТ-8("П"-образная) | 1,6-4,8 |
[свернуть]